Kepemilikan Dana Sesuai Syariah
Dana-dana syariah utama — dan persis apa yang dipegang masing-masing. Klik dana mana pun untuk melihat setiap kepemilikan dan apakah ia lolos saringan AAOIFI kami.
Dana-dana ini punya dewan ulama sendiri, tetapi kami menyaring kepemilikannya secara independen. Dana yang memegang saham yang tidak memenuhi kriteria saringan kami ikut ditandai — karena dana hanya sepatuh isinya.
SPUS · SP Funds S&P 500 Sharia ETF 212 kepemilikan — ketuk untuk buka Disaring semua 212 kepemilikan Dana syariah bersertifikat ulama
✅ 192 lolos saringan kami · ❌ 8 gagal saringan kami · ❓ 12 data tidak cukup
Bersertifikat ulama — patuh menurut dewan Syariahnya. 8 holdings our screen flags for review (BDX, GEHC, LH, CDW, WY, GPC, MAA, GDDY) — the fund's Sharia board includes them, so this reflects gaps in OUR free data, not a ruling that they are non-compliant. See methodology.
| Kepemilikan | Bobot | Saringan kami? |
|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corp | 14.0% | Lolos |
| AAPL Apple Inc | 12.0% | Lolos |
| MSFT Microsoft Corp | 8.5% | Lolos |
| AVGO Broadcom Inc | 5.9% | Lolos |
| GOOGL Alphabet Inc | 5.5% | Lolos |
| MU Micron Technology Inc | 3.1% | Lolos |
| TSLA Tesla Inc | 3.1% | Lolos |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 2.2% | Lolos |
| LLY Eli Lilly & Co | 2.2% | Lolos |
| XOM Exxon Mobil Corp | 1.6% | Lolos |
| JNJ Johnson & Johnson | 1.4% | Lolos |
| CSCO Cisco Systems Inc | 1.3% | Lolos |
| ORCL Oracle Corp | 1.1% | Lolos |
| LRCX Lam Research Corp | 1.1% | Lolos |
| AMAT Applied Materials Inc | 1.0% | Lolos |
| ABBV AbbVie Inc | 1.0% | Lolos |
| PG Procter & Gamble Co/The | 0.8% | Lolos |
| HD Home Depot Inc/The | 0.8% | Lolos |
| IBM International Business Machines Corp | 0.8% | Lolos |
| MRK Merck & Co Inc | 0.7% | Lolos |
| TXN Texas Instruments Inc | 0.7% | Lolos |
| KLAC KLA CORP | 0.7% | Lolos |
| QCOM QUALCOMM Inc | 0.7% | Lolos |
| GEV GE Vernova Inc | 0.7% | Lolos |
| SNDK Sandisk Corp/DE | 0.6% | Lolos |
| PANW Palo Alto Networks Inc | 0.6% | Lolos |
| LIN Linde PLC | 0.6% | Lolos |
| ADI Analog Devices Inc | 0.5% | Lolos |
| STX Seagate Technology Holdings PLC | 0.5% | Lolos |
| PEP PepsiCo Inc | 0.5% | Lolos |
| CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 0.5% | Lolos |
| CRM Salesforce Inc | 0.5% | Lolos |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc | 0.5% | Lolos |
| ANET Arista Networks Inc | 0.5% | Lolos |
| TJX TJX Cos Inc/The | 0.4% | Lolos |
| GILD Gilead Sciences Inc | 0.4% | Lolos |
| UNP Union Pacific Corp | 0.4% | Lolos |
| GLW Corning Inc | 0.4% | Lolos |
| ABT Abbott Laboratories | 0.4% | Lolos |
| UBER Uber Technologies Inc | 0.4% | Lolos |
| COP ConocoPhillips | 0.4% | Lolos |
| ISRG Intuitive Surgical Inc | 0.4% | Lolos |
| WELL Welltower Inc | 0.4% | Lolos |
| NOW ServiceNow Inc | 0.4% | Lolos |
| BKNG Booking Holdings Inc | 0.3% | Lolos |
| PLD Prologis Inc | 0.3% | Lolos |
| VRT Vertiv Holdings Co | 0.3% | Lolos |
| NEM Newmont Corp | 0.3% | Lolos |
| ACN Accenture PLC | 0.3% | Lolos |
| LOW Lowe's Cos Inc | 0.3% | ? |
+162 kepemilikan lagi (semua disaring untuk % di atas)
HLAL · Wahed FTSE USA Shariah ETF 210 kepemilikan — ketuk untuk buka 25 teratas dari ~210 kepemilikan (daftar lengkap tidak tersedia) Semua lolos saringan kami
✅ 25 lolos saringan kami · ❌ 0 gagal saringan kami · ❓ 0 data tidak cukup
| Kepemilikan | Bobot | Saringan kami? |
|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | 13.2% | Lolos |
| MSFT Microsoft Corporation | 9.5% | Lolos |
| GOOGL Alphabet Inc. | 6.3% | Lolos |
| AVGO Broadcom Inc. | 5.8% | Lolos |
| GOOG Alphabet Inc. | 5.1% | Lolos |
| META Meta Platforms, Inc. | 4.0% | Lolos |
| TSLA Tesla, Inc. | 3.6% | Lolos |
| MU Micron Technology, Inc. | 3.2% | Lolos |
| LLY Eli Lilly and Company | 2.4% | Lolos |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 2.3% | Lolos |
| XOM Exxon Mobil Corporation | 1.7% | Lolos |
| JNJ Johnson & Johnson | 1.5% | Lolos |
| INTC Intel Corporation | 1.4% | Lolos |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.4% | Lolos |
| LRCX Lam Research Corporation | 1.1% | Lolos |
| AMAT Applied Materials, Inc. | 1.0% | Lolos |
| PG The Procter & Gamble Company | 1.0% | Lolos |
| CVX Chevron Corporation | 0.9% | Lolos |
| KO The Coca-Cola Company | 0.9% | Lolos |
| MRK Merck & Co., Inc. | 0.8% | Lolos |
| TXN Texas Instruments Incorporated | 0.8% | Lolos |
| IBM International Business Machines Corporation | 0.8% | Lolos |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.8% | Lolos |
| GEV GE Vernova Inc. | 0.7% | Lolos |
| KLAC KLA Corporation | 0.7% | Lolos |
UMMA · Wahed Dow Jones Islamic World ETF 95 kepemilikan — ketuk untuk buka 1 teratas dari ~95 kepemilikan (daftar lengkap tidak tersedia) Semua lolos saringan kami
✅ 1 lolos saringan kami · ❌ 0 gagal saringan kami · ❓ 0 data tidak cukup
| Kepemilikan | Bobot | Saringan kami? |
|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 10.5% | Lolos |
AMAGX · Amana Growth Fund 10 kepemilikan — ketuk untuk buka Hanya 10 kepemilikan teratas (daftar lengkap tidak tersedia) Semua lolos saringan kami
✅ 10 lolos saringan kami · ❌ 0 gagal saringan kami · ❓ 0 data tidak cukup
| Kepemilikan | Bobot | Saringan kami? |
|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 7.5% | Lolos |
| ASML ASML Holding NV ADR | 7.2% | Lolos |
| AAPL Apple Inc | 7.0% | Lolos |
| NVDA NVIDIA Corp | 6.6% | Lolos |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.6% | Lolos |
| AVGO Broadcom Inc | 6.2% | Lolos |
| LLY Eli Lilly and Co | 5.0% | Lolos |
| MSFT Microsoft Corp | 4.7% | Lolos |
| JCI Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.9% | Lolos |
| TJX TJX Companies Inc | 2.9% | Lolos |
SPRE · SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF 19 kepemilikan — ketuk untuk buka Disaring semua 19 kepemilikan Dana syariah bersertifikat ulama
✅ 13 lolos saringan kami · ❌ 2 gagal saringan kami · ❓ 4 data tidak cukup
Bersertifikat ulama — patuh menurut dewan Syariahnya. 2 holdings our screen flags for review (WY, MAA) — the fund's Sharia board includes them, so this reflects gaps in OUR free data, not a ruling that they are non-compliant. See methodology.
| Kepemilikan | Bobot | Saringan kami? |
|---|---|---|
| GMG.AX Goodman Group | 12.8% | Lolos |
| EQIX Equinix Inc | 12.3% | Lolos |
| PLD Prologis Inc | 12.3% | Lolos |
| WELL Welltower Inc | 11.3% | Lolos |
| RYN Rayonier Inc | 4.9% | Lolos |
| WY Weyerhaeuser Co | 4.9% | Gagal |
| SUI Sun Communities Inc | 4.9% | Lolos |
| ELS Equity LifeStyle Properties Inc | 4.8% | Lolos |
| CHC.AX Charter Hall Group | 4.8% | Lolos |
| EGP EastGroup Properties Inc | 4.8% | Lolos |
| TRNO Terreno Realty Corp | 4.8% | Lolos |
| MAA Mid-America Apartment Communities Inc | 4.8% | Gagal |
| CAREIT.SI Centurion Accommodation Reit | 1.5% | Lolos |
| SITC SITE Centers Corp | 0.5% | ? |
| FRMI Fermi Inc | 0.4% | Lolos |
| AUD AUSTRALIAN DOLLAR | 0.2% | Lolos |
| PHP PHILIPPINE PESO | 0.0% | ? |
| MYR MALAYSIAN RINGGIT | 0.0% | ? |
| THB THAI BAHT | 0.0% | ? |
Dana dilacak: SPUS · HLAL · UMMA · AMAGX · SPRE
Jika dana mempublikasikan seluruh kepemilikan hariannya, kami menyaring setiap kepemilikan; jika tidak, kami menyaring kepemilikan teratas yang dipublikasikan (ditandai per dana di atas). Bukan nasihat investasi.
🗓️ Kepemilikan disaring ulang secara berkala agar tetap terkini — setiap hasil adalah saringan AAOIFI kami atas data yang ada, bukan putusan keagamaan.