Pegangan Dana Patuh Syariah
Dana patuh Syariah utama — dan apa sebenarnya yang dipegang setiap satu. Klik mana-mana dana untuk melihat setiap pegangan dan sama ada ia lulus saringan AAOIFI kami.
Dana ini ada lembaga ulama sendiri, tetapi kami menyaring pegangannya secara bebas. Dana yang memegang saham yang tidak memenuhi kriteria saringan kami turut ditanda — kerana dana hanya sepatuh apa yang dimilikinya.
SPUS · SP Funds S&P 500 Sharia ETF 212 pegangan — ketik untuk buka Disaring semua 212 pegangan Dana Syariah disahkan ulama
✅ 192 lulus saringan kami · ❌ 8 gagal saringan kami · ❓ 12 data tidak cukup
Disahkan ulama — patuh menurut lembaga Syariahnya. 8 holdings our screen flags for review (BDX, GEHC, LH, CDW, WY, GPC, MAA, GDDY) — the fund's Sharia board includes them, so this reflects gaps in OUR free data, not a ruling that they are non-compliant. See methodology.
| Pegangan | Berat | Saringan kami? |
|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corp | 14.0% | Lulus |
| AAPL Apple Inc | 12.0% | Lulus |
| MSFT Microsoft Corp | 8.5% | Lulus |
| AVGO Broadcom Inc | 5.9% | Lulus |
| GOOGL Alphabet Inc | 5.5% | Lulus |
| MU Micron Technology Inc | 3.1% | Lulus |
| TSLA Tesla Inc | 3.1% | Lulus |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 2.2% | Lulus |
| LLY Eli Lilly & Co | 2.2% | Lulus |
| XOM Exxon Mobil Corp | 1.6% | Lulus |
| JNJ Johnson & Johnson | 1.4% | Lulus |
| CSCO Cisco Systems Inc | 1.3% | Lulus |
| ORCL Oracle Corp | 1.1% | Lulus |
| LRCX Lam Research Corp | 1.1% | Lulus |
| AMAT Applied Materials Inc | 1.0% | Lulus |
| ABBV AbbVie Inc | 1.0% | Lulus |
| PG Procter & Gamble Co/The | 0.8% | Lulus |
| HD Home Depot Inc/The | 0.8% | Lulus |
| IBM International Business Machines Corp | 0.8% | Lulus |
| MRK Merck & Co Inc | 0.7% | Lulus |
| TXN Texas Instruments Inc | 0.7% | Lulus |
| KLAC KLA CORP | 0.7% | Lulus |
| QCOM QUALCOMM Inc | 0.7% | Lulus |
| GEV GE Vernova Inc | 0.7% | Lulus |
| SNDK Sandisk Corp/DE | 0.6% | Lulus |
| PANW Palo Alto Networks Inc | 0.6% | Lulus |
| LIN Linde PLC | 0.6% | Lulus |
| ADI Analog Devices Inc | 0.5% | Lulus |
| STX Seagate Technology Holdings PLC | 0.5% | Lulus |
| PEP PepsiCo Inc | 0.5% | Lulus |
| CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 0.5% | Lulus |
| CRM Salesforce Inc | 0.5% | Lulus |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc | 0.5% | Lulus |
| ANET Arista Networks Inc | 0.5% | Lulus |
| TJX TJX Cos Inc/The | 0.4% | Lulus |
| GILD Gilead Sciences Inc | 0.4% | Lulus |
| UNP Union Pacific Corp | 0.4% | Lulus |
| GLW Corning Inc | 0.4% | Lulus |
| ABT Abbott Laboratories | 0.4% | Lulus |
| UBER Uber Technologies Inc | 0.4% | Lulus |
| COP ConocoPhillips | 0.4% | Lulus |
| ISRG Intuitive Surgical Inc | 0.4% | Lulus |
| WELL Welltower Inc | 0.4% | Lulus |
| NOW ServiceNow Inc | 0.4% | Lulus |
| BKNG Booking Holdings Inc | 0.3% | Lulus |
| PLD Prologis Inc | 0.3% | Lulus |
| VRT Vertiv Holdings Co | 0.3% | Lulus |
| NEM Newmont Corp | 0.3% | Lulus |
| ACN Accenture PLC | 0.3% | Lulus |
| LOW Lowe's Cos Inc | 0.3% | ? |
+162 lagi pegangan (semua disaring untuk % di atas)
HLAL · Wahed FTSE USA Shariah ETF 210 pegangan — ketik untuk buka 25 teratas daripada ~210 pegangan (senarai penuh tiada) Semua lulus saringan kami
✅ 25 lulus saringan kami · ❌ 0 gagal saringan kami · ❓ 0 data tidak cukup
| Pegangan | Berat | Saringan kami? |
|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | 13.2% | Lulus |
| MSFT Microsoft Corporation | 9.5% | Lulus |
| GOOGL Alphabet Inc. | 6.3% | Lulus |
| AVGO Broadcom Inc. | 5.8% | Lulus |
| GOOG Alphabet Inc. | 5.1% | Lulus |
| META Meta Platforms, Inc. | 4.0% | Lulus |
| TSLA Tesla, Inc. | 3.6% | Lulus |
| MU Micron Technology, Inc. | 3.2% | Lulus |
| LLY Eli Lilly and Company | 2.4% | Lulus |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 2.3% | Lulus |
| XOM Exxon Mobil Corporation | 1.7% | Lulus |
| JNJ Johnson & Johnson | 1.5% | Lulus |
| INTC Intel Corporation | 1.4% | Lulus |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.4% | Lulus |
| LRCX Lam Research Corporation | 1.1% | Lulus |
| AMAT Applied Materials, Inc. | 1.0% | Lulus |
| PG The Procter & Gamble Company | 1.0% | Lulus |
| CVX Chevron Corporation | 0.9% | Lulus |
| KO The Coca-Cola Company | 0.9% | Lulus |
| MRK Merck & Co., Inc. | 0.8% | Lulus |
| TXN Texas Instruments Incorporated | 0.8% | Lulus |
| IBM International Business Machines Corporation | 0.8% | Lulus |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.8% | Lulus |
| GEV GE Vernova Inc. | 0.7% | Lulus |
| KLAC KLA Corporation | 0.7% | Lulus |
UMMA · Wahed Dow Jones Islamic World ETF 95 pegangan — ketik untuk buka 1 teratas daripada ~95 pegangan (senarai penuh tiada) Semua lulus saringan kami
✅ 1 lulus saringan kami · ❌ 0 gagal saringan kami · ❓ 0 data tidak cukup
| Pegangan | Berat | Saringan kami? |
|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 10.5% | Lulus |
AMAGX · Amana Growth Fund 10 pegangan — ketik untuk buka Hanya 10 pegangan teratas (senarai penuh tiada) Semua lulus saringan kami
✅ 10 lulus saringan kami · ❌ 0 gagal saringan kami · ❓ 0 data tidak cukup
| Pegangan | Berat | Saringan kami? |
|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 7.5% | Lulus |
| ASML ASML Holding NV ADR | 7.2% | Lulus |
| AAPL Apple Inc | 7.0% | Lulus |
| NVDA NVIDIA Corp | 6.6% | Lulus |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.6% | Lulus |
| AVGO Broadcom Inc | 6.2% | Lulus |
| LLY Eli Lilly and Co | 5.0% | Lulus |
| MSFT Microsoft Corp | 4.7% | Lulus |
| JCI Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.9% | Lulus |
| TJX TJX Companies Inc | 2.9% | Lulus |
SPRE · SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF 19 pegangan — ketik untuk buka Disaring semua 19 pegangan Dana Syariah disahkan ulama
✅ 13 lulus saringan kami · ❌ 2 gagal saringan kami · ❓ 4 data tidak cukup
Disahkan ulama — patuh menurut lembaga Syariahnya. 2 holdings our screen flags for review (WY, MAA) — the fund's Sharia board includes them, so this reflects gaps in OUR free data, not a ruling that they are non-compliant. See methodology.
| Pegangan | Berat | Saringan kami? |
|---|---|---|
| GMG.AX Goodman Group | 12.8% | Lulus |
| EQIX Equinix Inc | 12.3% | Lulus |
| PLD Prologis Inc | 12.3% | Lulus |
| WELL Welltower Inc | 11.3% | Lulus |
| RYN Rayonier Inc | 4.9% | Lulus |
| WY Weyerhaeuser Co | 4.9% | Gagal |
| SUI Sun Communities Inc | 4.9% | Lulus |
| ELS Equity LifeStyle Properties Inc | 4.8% | Lulus |
| CHC.AX Charter Hall Group | 4.8% | Lulus |
| EGP EastGroup Properties Inc | 4.8% | Lulus |
| TRNO Terreno Realty Corp | 4.8% | Lulus |
| MAA Mid-America Apartment Communities Inc | 4.8% | Gagal |
| CAREIT.SI Centurion Accommodation Reit | 1.5% | Lulus |
| SITC SITE Centers Corp | 0.5% | ? |
| FRMI Fermi Inc | 0.4% | Lulus |
| AUD AUSTRALIAN DOLLAR | 0.2% | Lulus |
| PHP PHILIPPINE PESO | 0.0% | ? |
| MYR MALAYSIAN RINGGIT | 0.0% | ? |
| THB THAI BAHT | 0.0% | ? |
Dana dijejak: SPUS · HLAL · UMMA · AMAGX · SPRE
Apabila dana menerbitkan keseluruhan pegangan hariannya kami menyaring setiap pegangan; jika tidak kami menyaring pegangan teratas yang diterbitkan (ditandakan setiap dana di atas). Bukan nasihat pelaburan.
🗓️ Pegangan disaring semula secara berkala supaya kekal terkini — setiap keputusan ialah saringan AAOIFI kami atas data yang ada, bukan putusan agama.