Şeriata Uygun Fon Varlıkları
Başlıca Şeriata uygun fonlar — ve her birinin tam olarak ne tuttuğu. Her varlığı ve AAOIFI taramamızı geçip geçmediğini görmek için herhangi bir fona tıklayın.
Bu fonların kendi alim kurulları var ama biz varlıklarını bağımsız olarak tarıyoruz. Taramamızın kriterlerini karşılamayan bir hisseyi tutan fon da işaretlenir — çünkü bir fon, sahip olduğu şey kadar uyumludur.
SPUS · SP Funds S&P 500 Sharia ETF 212 varlık — açmak için dokun 212 varlığın tümü tarandı Alimlerce onaylı Şeriat fonu
✅ 192 taramamızı geçer · ❌ 8 taramamızda kalır · ❓ 12 yeterli veri yok
Alimlerce onaylı — Şeriat kuruluna göre uyumlu. 8 holdings our screen flags for review (BDX, GEHC, LH, CDW, WY, GPC, MAA, GDDY) — the fund's Sharia board includes them, so this reflects gaps in OUR free data, not a ruling that they are non-compliant. See methodology.
| Varlık | Ağırlık | Taramamız? |
|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corp | 14.0% | Geçer |
| AAPL Apple Inc | 12.0% | Geçer |
| MSFT Microsoft Corp | 8.5% | Geçer |
| AVGO Broadcom Inc | 5.9% | Geçer |
| GOOGL Alphabet Inc | 5.5% | Geçer |
| MU Micron Technology Inc | 3.1% | Geçer |
| TSLA Tesla Inc | 3.1% | Geçer |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 2.2% | Geçer |
| LLY Eli Lilly & Co | 2.2% | Geçer |
| XOM Exxon Mobil Corp | 1.6% | Geçer |
| JNJ Johnson & Johnson | 1.4% | Geçer |
| CSCO Cisco Systems Inc | 1.3% | Geçer |
| ORCL Oracle Corp | 1.1% | Geçer |
| LRCX Lam Research Corp | 1.1% | Geçer |
| AMAT Applied Materials Inc | 1.0% | Geçer |
| ABBV AbbVie Inc | 1.0% | Geçer |
| PG Procter & Gamble Co/The | 0.8% | Geçer |
| HD Home Depot Inc/The | 0.8% | Geçer |
| IBM International Business Machines Corp | 0.8% | Geçer |
| MRK Merck & Co Inc | 0.7% | Geçer |
| TXN Texas Instruments Inc | 0.7% | Geçer |
| KLAC KLA CORP | 0.7% | Geçer |
| QCOM QUALCOMM Inc | 0.7% | Geçer |
| GEV GE Vernova Inc | 0.7% | Geçer |
| SNDK Sandisk Corp/DE | 0.6% | Geçer |
| PANW Palo Alto Networks Inc | 0.6% | Geçer |
| LIN Linde PLC | 0.6% | Geçer |
| ADI Analog Devices Inc | 0.5% | Geçer |
| STX Seagate Technology Holdings PLC | 0.5% | Geçer |
| PEP PepsiCo Inc | 0.5% | Geçer |
| CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 0.5% | Geçer |
| CRM Salesforce Inc | 0.5% | Geçer |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc | 0.5% | Geçer |
| ANET Arista Networks Inc | 0.5% | Geçer |
| TJX TJX Cos Inc/The | 0.4% | Geçer |
| GILD Gilead Sciences Inc | 0.4% | Geçer |
| UNP Union Pacific Corp | 0.4% | Geçer |
| GLW Corning Inc | 0.4% | Geçer |
| ABT Abbott Laboratories | 0.4% | Geçer |
| UBER Uber Technologies Inc | 0.4% | Geçer |
| COP ConocoPhillips | 0.4% | Geçer |
| ISRG Intuitive Surgical Inc | 0.4% | Geçer |
| WELL Welltower Inc | 0.4% | Geçer |
| NOW ServiceNow Inc | 0.4% | Geçer |
| BKNG Booking Holdings Inc | 0.3% | Geçer |
| PLD Prologis Inc | 0.3% | Geçer |
| VRT Vertiv Holdings Co | 0.3% | Geçer |
| NEM Newmont Corp | 0.3% | Geçer |
| ACN Accenture PLC | 0.3% | Geçer |
| LOW Lowe's Cos Inc | 0.3% | ? |
+162 varlık daha (yukarıdaki % için tümü tarandı)
HLAL · Wahed FTSE USA Shariah ETF 210 varlık — açmak için dokun ~210 varlıktan ilk 25 (tam liste yok) Tümü taramamızı geçer
✅ 25 taramamızı geçer · ❌ 0 taramamızda kalır · ❓ 0 yeterli veri yok
| Varlık | Ağırlık | Taramamız? |
|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | 13.2% | Geçer |
| MSFT Microsoft Corporation | 9.5% | Geçer |
| GOOGL Alphabet Inc. | 6.3% | Geçer |
| AVGO Broadcom Inc. | 5.8% | Geçer |
| GOOG Alphabet Inc. | 5.1% | Geçer |
| META Meta Platforms, Inc. | 4.0% | Geçer |
| TSLA Tesla, Inc. | 3.6% | Geçer |
| MU Micron Technology, Inc. | 3.2% | Geçer |
| LLY Eli Lilly and Company | 2.4% | Geçer |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 2.3% | Geçer |
| XOM Exxon Mobil Corporation | 1.7% | Geçer |
| JNJ Johnson & Johnson | 1.5% | Geçer |
| INTC Intel Corporation | 1.4% | Geçer |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.4% | Geçer |
| LRCX Lam Research Corporation | 1.1% | Geçer |
| AMAT Applied Materials, Inc. | 1.0% | Geçer |
| PG The Procter & Gamble Company | 1.0% | Geçer |
| CVX Chevron Corporation | 0.9% | Geçer |
| KO The Coca-Cola Company | 0.9% | Geçer |
| MRK Merck & Co., Inc. | 0.8% | Geçer |
| TXN Texas Instruments Incorporated | 0.8% | Geçer |
| IBM International Business Machines Corporation | 0.8% | Geçer |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.8% | Geçer |
| GEV GE Vernova Inc. | 0.7% | Geçer |
| KLAC KLA Corporation | 0.7% | Geçer |
UMMA · Wahed Dow Jones Islamic World ETF 95 varlık — açmak için dokun ~95 varlıktan ilk 1 (tam liste yok) Tümü taramamızı geçer
✅ 1 taramamızı geçer · ❌ 0 taramamızda kalır · ❓ 0 yeterli veri yok
| Varlık | Ağırlık | Taramamız? |
|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 10.5% | Geçer |
AMAGX · Amana Growth Fund 10 varlık — açmak için dokun Yalnızca ilk 10 varlık (tam liste yok) Tümü taramamızı geçer
✅ 10 taramamızı geçer · ❌ 0 taramamızda kalır · ❓ 0 yeterli veri yok
| Varlık | Ağırlık | Taramamız? |
|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc Class A | 7.5% | Geçer |
| ASML ASML Holding NV ADR | 7.2% | Geçer |
| AAPL Apple Inc | 7.0% | Geçer |
| NVDA NVIDIA Corp | 6.6% | Geçer |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.6% | Geçer |
| AVGO Broadcom Inc | 6.2% | Geçer |
| LLY Eli Lilly and Co | 5.0% | Geçer |
| MSFT Microsoft Corp | 4.7% | Geçer |
| JCI Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.9% | Geçer |
| TJX TJX Companies Inc | 2.9% | Geçer |
SPRE · SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF 19 varlık — açmak için dokun 19 varlığın tümü tarandı Alimlerce onaylı Şeriat fonu
✅ 13 taramamızı geçer · ❌ 2 taramamızda kalır · ❓ 4 yeterli veri yok
Alimlerce onaylı — Şeriat kuruluna göre uyumlu. 2 holdings our screen flags for review (WY, MAA) — the fund's Sharia board includes them, so this reflects gaps in OUR free data, not a ruling that they are non-compliant. See methodology.
| Varlık | Ağırlık | Taramamız? |
|---|---|---|
| GMG.AX Goodman Group | 12.8% | Geçer |
| EQIX Equinix Inc | 12.3% | Geçer |
| PLD Prologis Inc | 12.3% | Geçer |
| WELL Welltower Inc | 11.3% | Geçer |
| RYN Rayonier Inc | 4.9% | Geçer |
| WY Weyerhaeuser Co | 4.9% | Kalır |
| SUI Sun Communities Inc | 4.9% | Geçer |
| ELS Equity LifeStyle Properties Inc | 4.8% | Geçer |
| CHC.AX Charter Hall Group | 4.8% | Geçer |
| EGP EastGroup Properties Inc | 4.8% | Geçer |
| TRNO Terreno Realty Corp | 4.8% | Geçer |
| MAA Mid-America Apartment Communities Inc | 4.8% | Kalır |
| CAREIT.SI Centurion Accommodation Reit | 1.5% | Geçer |
| SITC SITE Centers Corp | 0.5% | ? |
| FRMI Fermi Inc | 0.4% | Geçer |
| AUD AUSTRALIAN DOLLAR | 0.2% | Geçer |
| PHP PHILIPPINE PESO | 0.0% | ? |
| MYR MALAYSIAN RINGGIT | 0.0% | ? |
| THB THAI BAHT | 0.0% | ? |
İzlenen fonlar: SPUS · HLAL · UMMA · AMAGX · SPRE
Bir fon tüm günlük varlıklarını yayımladığında her varlığı tararız; aksi halde yayımlanan en büyük varlıkları tararız (yukarıda fon başına belirtildi). Yatırım tavsiyesi değildir.
🗓️ Varlıklar güncel kalması için düzenli olarak yeniden taranır — her sonuç, elimizdeki verilerin AAOIFI taramamızdır, dini bir hüküm değildir.